関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
| 自動車 |
横浜新道/今井ICより1㎞##第三京浜から横浜新道に入り約5.5km、コースへの陸橋を渡ると1kmでコース。また、東名高速・横浜町田ICで降り保土ヶ谷バイパス・南本宿ICを経由するルートもある。 【横浜新道】今井IC 【タクシー】横浜駅・西口から約20分 3000円 東戸塚駅から10分 1,000円前後 |
| 電 車 |
【JR横須賀線】東戸塚駅 |
| 経営 | (株)横浜国際ゴルフ倶楽部 |
| 代表者 | 相山武靖 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 開場 | 昭和35年8月10日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | 相山 武夫 竹村 秀夫 |
| コース | H / Par: / 12428ヤード |
| コースレート | 71.4(西OUT・西IN・コーライ) 71.8(西OUT・西IN・ベント) 70.9(西OUT・東OUT・コーライ) 70.9(西OUT・東OUT・ベント) 70.9(西OUT・東IN・コーライ) 70.9(西OUT・東IN・ベント) 70.9(西IN・東OUT・コーライ) 70.9(西IN・東OUT・ベント) 70.9(西IN・東IN・コーライ) 70.9(西IN・東IN・ベント) 70.9(東OUT・東IN・コーライ) 71.1(東OUT・東IN・ベント) |
| 練習場 | あり 打席数:12打席 距離:215Yヤード 料金:24球:¥200 使用球:レンジボール |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| 歩行スタイル |