関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
| 自動車 | 
	   第二阪奈有料道路/宝来ランプより15㎞##大阪から阪奈道路または第二阪奈道路で奈良市内へ。近鉄奈良駅前からドリームランド方向に左折し奈良加茂線でコースへ。京奈和自動車道・木津ICまで利用するとICからコースまで10分。 【西名阪自動車道】郡山IC 【タクシー】近鉄・奈良駅から15分 2000円位  | 
	
| 電 車 | 
	   【JR関西本線】奈良駅  | 
    
| 経営 | (株)美加ノ原カンツリークラブ | 
| 代表者 | 仲南一弘 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 開場 | 昭和36年8月31日 | 
| 地形 | 丘陵コース | 
| コース設計 | 前田 建造 | 
| コース | 36H / Par:144 / | 
| コースレート | 71.0(かもOUT・かもIN・ベント(Mainグリーン)) 74.6(かもOUT・かもIN・ベント(Subグリーン)) 70.9(かもOUT・みかさOUT・ベント(Subグリーン)) 70.9(かもOUT・みかさIN・ベント(Subグリーン)) 70.9(かもIN・みかさOUT・ベント(Subグリーン)) 70.9(かもIN・みかさIN・ベント(Subグリーン)) 74.9(みかさOUT・みかさIN・ベント(Mainグリーン)) 70.3(みかさOUT・みかさIN・ベント(Subグリーン))  | 
	
| 練習場 | なし | 
| クレジットカード | AMEX DC JCB VISA | 
| 歩行スタイル |