関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
| 自動車 | 
	   阪和自動車道/堺ICより10㎞(10分)##堺IC出口を左折し、豊田橋北交差点を左折。泉北高速鉄道沿いを少し進んで豊田北右折。府道和泉富田林線に入って片蔵の信号を左折してコース。あるいは大阪市内からは阪神高速道路を通って堺で降り、堺東から大阪和泉泉南線を利用して鳳を経由するルートもある。 【阪和自動車道】堺IC 【タクシー】泉ヶ丘駅から約10分 約1500円 津久野駅から25分 2500円  | 
	
| 電 車 | 
	   【泉北高速鉄道】泉ヶ丘駅  | 
    
| 経営 | (株)アコーディアAH02 | 
| 代表者 | 平林 朗 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 開場 | 昭和46年10月21日 | 
| 地形 | 丘陵コース | 
| コース設計 | 浅川 吉男 | 
| コース | 27H / Par:108 / 9042ヤード | 
| コースレート | 71.3(松・竹・コーライ) 70.1(松・竹・ベント) 71.3(松・竹・ベント(Aグリーン)) 70.3(松・竹・ベント(Bグリーン)) 69.4(松・竹・コーライ(Winter)) 70.9(松・梅・コーライ) 69.9(松・梅・ベント) 70.9(松・梅・ベント(Aグリーン)) 70.0(松・梅・ベント(Bグリーン)) 69.5(松・梅・コーライ(Winter)) 70.8(竹・梅・コーライ) 75.4(竹・梅・ベント) 70.8(竹・梅・ベント(Aグリーン)) 70.0(竹・梅・ベント(Bグリーン)) 69.3(竹・梅・コーライ(Winter))  | 
	
| 練習場 | なし | 
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard 他 | 
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り)リモコン式 |