関東近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
| 自動車 | 
	   名阪国道/福住ICより3㎞##福住IC出口を右折して案内に従いコースへ。 【西名阪自動車道】天理IC 【タクシー】近鉄奈良駅から35分 5500円  | 
	
| 電 車 | 
	   【近鉄奈良線】近鉄奈良駅  | 
    
| 経営 | 協豊開発(株) | 
| 代表者 | 沢田司 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 開場 | 昭和50年8月1日 | 
| 地形 | 丘陵コース | 
| コース設計 | 福井 正一 | 
| コース | 27H / Par:108 / 9446ヤード | 
| コースレート | 71.4(さつき・あしび・ベント(Mainグリーン)) 69.5(さつき・あしび・ベント(Subグリーン)) 72.7(さざんか・さつき・ベント(Mainグリーン)) 70.7(さざんか・さつき・ベント(Subグリーン)) 72.1(あしび・さざんか・ベント(Mainグリーン)) 70.0(あしび・さざんか・ベント(Subグリーン))  | 
	
| 練習場 | あり 打席数:15打席 距離:180ヤード 料金:24球:¥320 使用球:レンジボール  | 
	
| クレジットカード | AMEX BC DC JCB UC VISA ダイナース | 
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) リモコン式  |